4,79 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 250 650,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 711 410,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 780 170,75 Kč |
| Čerpání | 104,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 785 500,00 | 1 209 100,00 | 1 297 241,31 | 107,29 |
| Veřejné osvětlení | 426 250,00 | 279 150,00 | 257 119,23 | 92,11 |
| Pohřebnictví | 38 900,00 | 28 900,00 | 17 030,21 | 58,93 |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 | 96 250,00 | 110 770,00 | 115,09 |
| Územní plánování | 0,00 | 98 010,00 | 98 010,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 250 650,00 | 1 711 410,00 | 1 780 170,75 | 104,02 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




