Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3,69 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 785 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 431 610,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 432 429,86 Kč |
| Čerpání | 100,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 641 170,00 | 641 161,42 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000,00 | 273 000,00 | 274 177,01 | 100,43 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 225 000,00 | 224 752,83 | 99,89 |
| Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 92 400,00 | 92 382,60 | 99,98 |
| Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 74 540,00 | 74 530,00 | 99,99 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 8 500,00 | 17 500,00 | 17 452,00 | 99,73 |
| Ochranné pomůcky | 7 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 61 800,00 | 61 774,00 | 99,96 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00 |
| Pozemky | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 785 500,00 | 1 431 610,00 | 1 432 429,86 | 100,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



