Výdaje
Schválený rozpočet | 25 439 110 Kč |
Upravený rozpočet | 26 209 110 Kč |
Skutečné čerpání | 8 764 274 Kč |
Čerpání | 33,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 216 000 | 317 790 | 182 793 | 57,52 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 822 050 | 1 822 850 | 631 366 | 34,64 |
Doprava | 2 000 | 98 800 | 96 800 | 97,98 |
Kultura | 84 400 | 131 600 | 61 506 | 46,74 |
Průmysl a stavebnictví | 5 819 950 | 5 833 970 | 870 100 | 14,91 |
Sociální služby | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
Školství | 2 922 000 | 2 922 000 | 761 666 | 26,07 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 8 119 500 | 8 545 800 | 3 727 499 | 43,62 |
Veřejná správa | 5 421 940 | 5 423 630 | 2 023 322 | 37,31 |
Zemědělství | 22 000 | 22 000 | 3 000 | 13,64 |
Životní prostředí | 949 770 | 1 031 170 | 349 578 | 33,90 |
Ostatní | 9 500 | 9 500 | 6 644 | 69,94 |
Celkem | 25 439 110 | 26 209 110 | 8 764 274 | 33,44 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025