Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 439 110,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 180 660,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 818 922,83 Kč |
| Čerpání | 101,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 216 000,00 | 841 350,00 | 839 828,97 | 99,82 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 822 050,00 | 2 012 500,00 | 2 013 905,47 | 100,07 |
| Doprava | 2 000,00 | 219 300,00 | 219 252,00 | 99,98 |
| Kultura | 84 400,00 | 115 660,00 | 115 384,00 | 99,76 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 819 950,00 | 8 732 260,00 | 8 751 044,22 | 100,22 |
| Sociální služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Školství | 2 922 000,00 | 4 070 140,00 | 4 069 666,30 | 99,99 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 8 119 500,00 | 14 344 240,00 | 14 344 352,34 | 100,00 |
| Veřejná správa | 5 421 940,00 | 6 587 800,00 | 7 208 674,18 | 109,42 |
| Zemědělství | 22 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 949 770,00 | 1 180 410,00 | 1 180 210,35 | 99,98 |
| Ostatní | 9 500,00 | 15 000,00 | 14 605,00 | 97,37 |
| Celkem | 25 439 110,00 | 38 180 660,00 | 38 818 922,83 | 101,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



