Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 439 110,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 426 260,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 972 557,00 Kč |
| Čerpání | 55,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 216 000,00 | 840 900,00 | 642 547,00 | 76,41 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 822 050,00 | 2 044 060,00 | 1 138 401,00 | 55,69 |
| Doprava | 2 000,00 | 98 800,00 | 96 800,00 | 97,98 |
| Kultura | 84 400,00 | 150 200,00 | 94 300,00 | 62,78 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 819 950,00 | 8 255 590,00 | 3 796 782,00 | 45,99 |
| Sociální služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Školství | 2 922 000,00 | 7 268 440,00 | 1 468 808,00 | 20,21 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 8 119 500,00 | 8 551 200,00 | 7 274 472,00 | 85,07 |
| Veřejná správa | 5 421 940,00 | 5 989 960,00 | 3 647 954,00 | 60,90 |
| Zemědělství | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 000,00 | 27,27 |
| Životní prostředí | 949 770,00 | 1 145 610,00 | 741 888,00 | 64,76 |
| Ostatní | 9 500,00 | 9 500,00 | 14 605,00 | 153,74 |
| Celkem | 25 439 110,00 | 34 426 260,00 | 18 972 557,00 | 55,11 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025




