Veřejná správa
18,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 421 940,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 587 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 208 674,18 Kč |
| Čerpání | 109,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 861 100,00 | 3 989 150,00 | 4 001 968,56 | 100,32 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 516 000,00 | 2 046 190,00 | 2 045 468,79 | 99,96 |
| Ostatní činnosti | 38 840,00 | 25 530,00 | 25 513,83 | 99,94 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 11 800,00 | 11 629,00 | 98,55 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 515 130,00 | 1 124 094,00 | 218,22 |
| Celkem | 5 421 940,00 | 6 587 800,00 | 7 208 674,18 | 109,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



