Veřejná správa
16,95 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 421 940,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 009 560,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 301 531,11 Kč |
| Čerpání | 104,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 861 100,00 | 3 897 400,00 | 3 458 965,49 | 88,75 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 516 000,00 | 1 548 500,00 | 1 682 191,79 | 108,63 |
| Ostatní činnosti | 38 840,00 | 40 530,00 | 25 513,83 | 62,95 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 8 000,00 | 10 766,00 | 134,58 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 515 130,00 | 1 124 094,00 | 218,22 |
| Celkem | 5 421 940,00 | 6 009 560,00 | 6 301 531,11 | 104,86 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




