Veřejná správa
21,43 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 421 940 Kč |
Upravený rozpočet | 5 423 630 Kč |
Skutečné čerpání | 2 486 825 Kč |
Čerpání | 45,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 861 100 | 3 861 100 | 1 250 699 | 32,39 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 516 000 | 1 516 000 | 737 842 | 48,67 |
Ostatní činnosti | 38 840 | 40 530 | 17 524 | 43,24 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000 | 6 000 | 4 184 | 69,73 |
Ostatní finanční operace | 0 | 0 | 476 576 | 0,00 |
Celkem | 5 421 940 | 5 423 630 | 2 486 825 | 45,85 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025