Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 439 110,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 804 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 758 741,77 Kč |
| Plnění | 85,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 807 900,00 | 20 753 030,00 | 18 807 519,25 | 90,63 |
| Nedaňové | 2 622 130,00 | 3 384 510,00 | 3 182 168,24 | 94,02 |
| Kapitálové | 120 980,00 | 5 161 500,00 | 4 754 278,00 | 92,11 |
| Finanční transfery | 2 888 100,00 | 6 505 860,00 | 4 014 776,28 | 61,71 |
| Celkem | 25 439 110,00 | 35 804 900,00 | 30 758 741,77 | 85,91 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




