Příjmy
Schválený rozpočet | 25 439 110 Kč |
Upravený rozpočet | 27 179 220 Kč |
Skutečné plnění | 6 207 995 Kč |
Plnění | 22,84 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 807 900 | 19 807 900 | 5 088 437 | 25,69 |
Nedaňové | 2 622 130 | 2 742 240 | 540 393 | 19,71 |
Kapitálové | 120 980 | 1 620 980 | 532 140 | 32,83 |
Finanční transfery | 2 888 100 | 3 008 100 | 47 025 | 1,56 |
Celkem | 25 439 110 | 27 179 220 | 6 207 995 | 22,84 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025