Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 439 110,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 863 980,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 728 520,00 Kč |
| Plnění | 42,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 807 900,00 | 20 425 130,00 | 10 114 701,00 | 49,52 |
| Nedaňové | 2 622 130,00 | 3 184 510,00 | 1 627 236,00 | 51,10 |
| Kapitálové | 120 980,00 | 4 831 500,00 | 2 860 033,00 | 59,20 |
| Finanční transfery | 2 888 100,00 | 6 422 840,00 | 126 550,00 | 1,97 |
| Celkem | 25 439 110,00 | 34 863 980,00 | 14 728 520,00 | 42,25 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025




