Příjmy
Schválený rozpočet | 25 439 110 Kč |
Upravený rozpočet | 34 863 980 Kč |
Skutečné plnění | 14 728 520 Kč |
Plnění | 42,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 807 900 | 20 425 130 | 10 114 701 | 49,52 |
Nedaňové | 2 622 130 | 3 184 510 | 1 627 236 | 51,10 |
Kapitálové | 120 980 | 4 831 500 | 2 860 033 | 59,20 |
Finanční transfery | 2 888 100 | 6 422 840 | 126 550 | 1,97 |
Celkem | 25 439 110 | 34 863 980 | 14 728 520 | 42,25 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025