Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 439 110,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 111 710,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 353 708,24 Kč |
| Plnění | 97,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 807 900,00 | 21 364 080,00 | 21 263 926,49 | 99,53 |
| Nedaňové | 2 622 130,00 | 3 484 910,00 | 3 305 052,47 | 94,84 |
| Kapitálové | 120 980,00 | 5 161 500,00 | 4 754 278,00 | 92,11 |
| Finanční transfery | 2 888 100,00 | 4 101 220,00 | 4 030 451,28 | 98,27 |
| Celkem | 25 439 110,00 | 34 111 710,00 | 33 353 708,24 | 97,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



