Finanční transfery
12,08 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 888 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 101 220,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 030 451,28 Kč |
| Plnění | 98,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 629 230,07 | 97,38 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 188 100,00 | 188 100,00 | 188 100,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 011 620,00 | 1 011 621,21 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 888 100,00 | 4 101 220,00 | 4 030 451,28 | 98,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



