Nedaňové
9,91 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 622 130,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 484 910,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 305 052,47 Kč |
| Plnění | 94,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 750 930,00 | 2 174 000,00 | 2 053 019,68 | 94,44 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 405 500,00 | 773 450,00 | 727 247,75 | 94,03 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 347 700,00 | 347 700,00 | 341 710,00 | 98,28 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 88 000,00 | 113 000,00 | 109 501,98 | 96,90 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000,00 | 56 000,00 | 55 727,01 | 99,51 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0,00 | 150,00 | 180,05 | 120,03 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 20 610,00 | 17 666,00 | 85,72 |
| Celkem | 2 622 130,00 | 3 484 910,00 | 3 305 052,47 | 94,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



