Nedaňové
12,82 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 622 130 Kč |
Upravený rozpočet | 2 742 240 Kč |
Skutečné plnění | 1 154 716 Kč |
Plnění | 42,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 750 930 | 1 758 330 | 718 343 | 40,85 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 405 500 | 517 500 | 289 825 | 56,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 347 700 | 347 700 | 112 000 | 32,21 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 88 000 | 88 000 | 24 715 | 28,09 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 30 000 | 30 000 | 9 160 | 30,53 |
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 0 | 100 | 68 | 68,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 610 | 605 | 99,18 |
Celkem | 2 622 130 | 2 742 240 | 1 154 716 | 42,11 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025