2,18 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 405 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 773 450,00 Kč |
| Skutečné plnění | 727 247,75 Kč |
| Plnění | 94,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 270 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 135 000,00 | 135 000,00 | 117 960,20 | 87,38 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 108 500,00 | 108 439,00 | 99,94 |
| Pohřebnictví | 0,00 | 450,00 | 421,00 | 93,56 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 2 700,00 | 2 693,00 | 99,74 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 6 000,00 | 5 901,00 | 98,35 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 31 300,00 | 31 217,71 | 99,74 |
| Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 9 500,00 | 9 051,17 | 95,28 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 400 000,00 | 371 564,67 | 92,89 |
| Celkem | 405 500,00 | 773 450,00 | 727 247,75 | 94,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



