6,16 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 750 930,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 174 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 053 019,68 Kč |
| Plnění | 94,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 400 000,00 | 1 450 000,00 | 1 441 824,32 | 99,44 |
| Záležitosti pošt | 286 770,00 | 286 770,00 | 281 825,56 | 98,28 |
| Bytové hospodářství | 36 000,00 | 36 000,00 | 35 087,00 | 97,46 |
| Pohřebnictví | 28 160,00 | 28 160,00 | 14 448,00 | 51,31 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 18 400,00 | 18 392,00 | 99,96 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 0,00 | 7 400,00 | 7 353,80 | 99,38 |
| Územní plánování | 0,00 | 347 270,00 | 254 089,00 | 73,17 |
| Celkem | 1 750 930,00 | 2 174 000,00 | 2 053 019,68 | 94,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



