10,26 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 880 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 981 340,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 981 256,81 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 18 900,00 | 18 862,20 | 99,80 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 50 150,00 | 50 112,00 | 99,92 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 1 200,00 | 1 191,00 | 99,25 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 43 990,00 | 43 988,40 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 958 600,00 | 958 603,21 | 100,00 |
| Stavby | 0,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 880 000,00 | 3 981 340,00 | 3 981 256,81 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



