Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
0,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 56 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 69 560,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 69 546,45 Kč |
| Čerpání | 99,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000,00 | 31 500,00 | 31 494,80 | 99,98 |
| Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 100,00 |
| Služby peněžních ústavů | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 2 400,00 | 960,00 | 951,65 | 99,13 |
| Celkem | 56 400,00 | 69 560,00 | 69 546,45 | 99,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



