Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 479 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 479 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 737 413,57 Kč |
| Čerpání | 14,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 234 880,00 | 234 880,00 | 29 860,00 | 12,71 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 870 600,00 | 1 870 600,00 | 199 740,76 | 10,68 |
| Doprava | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 87 400,00 | 87 400,00 | 13 821,00 | 15,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 579 230,00 | 2 579 230,00 | 831 939,09 | 32,26 |
| Sociální služby | 24 000,00 | 24 000,00 | 49 000,00 | 204,17 |
| Školství | 12 386 000,00 | 12 386 000,00 | 1 202 254,00 | 9,71 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 192 503,03 | 15,33 |
| Veřejná správa | 6 099 890,00 | 6 099 890,00 | 1 011 317,77 | 16,58 |
| Zemědělství | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 16,67 |
| Životní prostředí | 912 000,00 | 912 000,00 | 204 977,92 | 22,48 |
| Ostatní | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 25 479 000,00 | 25 479 000,00 | 3 737 413,57 | 14,67 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



