Finanční transfery
0,86 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 888 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 422 840,00 Kč |
| Skutečné plnění | 126 550,00 Kč |
| Plnění | 1,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 188 100,00 | 188 100,00 | 94 050,00 | 50,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 3 382 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 888 100,00 | 6 422 840,00 | 126 550,00 | 1,97 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025




