Příjmy
| Schválený rozpočet | 29 231 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 231 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 143 025,46 Kč |
| Plnění | 14,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 25 871 650,00 | 25 871 650,00 | 3 470 119,99 | 13,41 |
| Nedaňové | 2 970 080,00 | 2 970 080,00 | 641 355,47 | 21,59 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 189 270,00 | 189 270,00 | 31 550,00 | 16,67 |
| Celkem | 29 231 000,00 | 29 231 000,00 | 4 143 025,46 | 14,17 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



