10,79 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 861 100 Kč |
Upravený rozpočet | 3 879 800 Kč |
Skutečné čerpání | 2 047 456 Kč |
Čerpání | 52,77 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 030 125 | 51,51 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000 | 500 000 | 266 402 | 53,28 |
Nákup ostatních služeb | 300 000 | 300 000 | 193 916 | 64,64 |
Elektrická energie | 185 000 | 185 000 | 115 163 | 62,25 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 160 000 | 160 000 | 139 214 | 87,01 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 000 | 160 000 | 94 966 | 59,35 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 140 000 | 140 000 | 37 975 | 27,13 |
Ostatní osobní výdaje | 130 000 | 130 000 | 7 250 | 5,58 |
Služby peněžních ústavů | 55 000 | 55 000 | 21 180 | 38,51 |
Služby elektronických komunikací | 45 000 | 45 000 | 22 744 | 50,54 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 40 000 | 20 323 | 50,81 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 40 000 | 12 478 | 31,20 |
Výdaje na věcné dary | 30 000 | 30 000 | 11 600 | 38,67 |
Pohoštění | 15 000 | 15 000 | 15 370 | 102,47 |
Neinvestiční transfery obcím | 15 000 | 15 000 | 14 700 | 98,00 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 13 000 | 13 000 | 6 760 | 52,00 |
Poštovní služby | 11 000 | 11 000 | 1 282 | 11,65 |
Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 3 698 | 36,98 |
Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 8 700 | 10 508 | 120,78 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 100 | 3 100 | 0 | 0,00 |
Cestovné | 3 000 | 3 000 | 664 | 22,13 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 838 | 83,80 |
Stavby | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 0 | 5 300 | 0,00 |
Celkem | 3 861 100 | 3 879 800 | 2 047 456 | 52,77 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025