10,31 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 861 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 989 150,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 001 968,56 Kč |
| Čerpání | 100,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 000 000,00 | 2 072 220,00 | 2 085 220,00 | 100,63 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000,00 | 536 840,00 | 536 838,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 376 800,00 | 376 778,83 | 99,99 |
| Elektrická energie | 185 000,00 | 178 500,00 | 178 501,00 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 000,00 | 191 820,00 | 191 812,00 | 100,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 160 000,00 | 175 000,00 | 174 741,75 | 99,85 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 140 000,00 | 67 800,00 | 67 711,60 | 99,87 |
| Ostatní osobní výdaje | 130 000,00 | 101 000,00 | 101 178,00 | 100,18 |
| Služby peněžních ústavů | 55 000,00 | 16 500,00 | 16 492,00 | 99,95 |
| Služby elektronických komunikací | 45 000,00 | 42 400,00 | 42 405,11 | 100,01 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 59 600,00 | 59 633,00 | 100,06 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 25 900,00 | 25 894,59 | 99,98 |
| Výdaje na věcné dary | 30 000,00 | 39 000,00 | 38 925,00 | 99,81 |
| Neinvestiční transfery obcím | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 700,00 | 98,00 |
| Pohoštění | 15 000,00 | 26 870,00 | 26 870,10 | 100,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 705,08 | 105,42 |
| Poštovní služby | 11 000,00 | 3 500,00 | 3 498,00 | 99,94 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 908,00 | 98,16 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 8 700,00 | 8 692,50 | 99,91 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 100,00 | 2 500,00 | 2 476,00 | 99,04 |
| Cestovné | 3 000,00 | 2 600,00 | 2 590,00 | 99,62 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 838,00 | 83,80 |
| Stavby | 0,00 | 22 300,00 | 22 260,00 | 99,82 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 861 100,00 | 3 989 150,00 | 4 001 968,56 | 100,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



