9,26 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 861 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 897 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 190 930,45 Kč |
| Čerpání | 81,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 640 109,00 | 82,01 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 500 000,00 | 500 000,00 | 423 593,00 | 84,72 |
| Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 300 000,00 | 318 513,88 | 106,17 |
| Elektrická energie | 185 000,00 | 185 000,00 | 130 088,00 | 70,32 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 160 000,00 | 160 000,00 | 161 031,25 | 100,64 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 160 000,00 | 160 000,00 | 151 723,00 | 94,83 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 140 000,00 | 140 000,00 | 57 799,28 | 41,29 |
| Ostatní osobní výdaje | 130 000,00 | 130 000,00 | 87 178,00 | 67,06 |
| Služby peněžních ústavů | 55 000,00 | 55 000,00 | 21 517,00 | 39,12 |
| Služby elektronických komunikací | 45 000,00 | 45 000,00 | 34 722,73 | 77,16 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 323,00 | 50,81 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 471,52 | 58,68 |
| Výdaje na věcné dary | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 425,00 | 88,08 |
| Neinvestiční transfery obcím | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 700,00 | 98,00 |
| Pohoštění | 15 000,00 | 20 000,00 | 19 805,21 | 99,03 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 578,08 | 81,37 |
| Poštovní služby | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 028,00 | 27,53 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 908,00 | 49,08 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 8 700,00 | 8 692,50 | 99,91 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 476,00 | 79,87 |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 850,00 | 61,67 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 838,00 | 83,80 |
| Stavby | 0,00 | 22 300,00 | 22 260,00 | 99,82 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 861 100,00 | 3 897 400,00 | 3 190 930,45 | 81,87 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




