Výdaje
Schválený rozpočet | 20 687 250 Kč |
Upravený rozpočet | 24 048 580 Kč |
Skutečné čerpání | 23 947 110 Kč |
Čerpání | 99,58 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 262 600 | 262 270 | 260 077 | 99,16 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 884 750 | 3 073 670 | 3 072 954 | 99,98 |
Doprava | 1 010 000 | 1 003 600 | 1 003 500 | 99,99 |
Kultura | 88 900 | 135 740 | 135 355 | 99,72 |
Průmysl a stavebnictví | 5 913 500 | 5 718 910 | 5 705 327 | 99,76 |
Sociální služby | 29 000 | 32 000 | 32 000 | 100,00 |
Školství | 3 430 400 | 5 387 050 | 5 389 392 | 100,04 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 175 000 | 1 152 190 | 1 152 179 | 100,00 |
Veřejná správa | 6 045 400 | 6 321 490 | 6 235 171 | 98,63 |
Zdravotnictví | 4 200 | 0 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 12 000 | 25 800 | 25 800 | 100,00 |
Životní prostředí | 824 500 | 923 320 | 922 824 | 99,95 |
Ostatní | 7 000 | 12 540 | 12 531 | 99,93 |
Celkem | 20 687 250 | 24 048 580 | 23 947 110 | 99,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023