Příjmy
Schválený rozpočet | 20 687 250 Kč |
Upravený rozpočet | 25 789 280 Kč |
Skutečné plnění | 7 271 488 Kč |
Plnění | 28,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 18 417 900 | 18 867 810 | 5 954 036 | 31,56 |
Nedaňové | 2 071 000 | 2 548 000 | 1 199 102 | 47,06 |
Kapitálové | 0 | 20 000 | 13 650 | 68,25 |
Finanční transfery | 198 350 | 4 353 470 | 104 700 | 2,40 |
Celkem | 20 687 250 | 25 789 280 | 7 271 488 | 28,20 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023